Definizione parametri
| Mezzo di trasporto | Consumo medio g/Km |
Fonte |
|---|---|---|
| treno | 30 | Calcolatore di Carbon Footprint di Trenitalia |
| tram | 46 | |
| autobus | 90 | ISPRA |
| metro | 10 | EEA |
| auto a benzina | 130 | IEA |
| auto diesel | 140 | IEA |
| scooter/moto | 59,5 |
| Strumento | Consumo medio W/h per dipendente |
Fonte |
|---|---|---|
| COMPUTER + MONITOR | 100 | Calcolatore di Carbon Footprint di Trenitalia |
| DISPOSITIVI DI RETE | 1 | |
| ILLUMINAZIONE | 10 | ENEA |
| RISCALDAMENTO / CONDIZIONAMENTO | 250 | |
| TOTALE in kw | 0,361 | Stima Isprs/Terna |
| fattore di emissione per kw | 84,1 g/ora | |
| C02 per kw: 0,233 kg (fonte ISPRA-TERNA) | ||
| Strumento | Consumo medio W/h per dipendente |
Fonte |
|---|---|---|
| COMPUTER PORTATILE | 40 | Calcolatore di Carbon Footprint di Trenitalia |
| ILLUMINAZIONE | 10 | ENEA |
| TOTALE in kw | 0,05 | |
| fattore di emissione per kw | 11,7 g/ora | Stima Isprs/Terna |
| CONDIZIONAMENTO* | 62,5 | IEA |
| TOTALE in kw | 0,0625 | |
| fattore di emissione per kw | 14,6 g/ora | Stima Isprs/Terna |
| *utilizzo medio di 2 ore al giorno per 3 mesi | ||
| MONITOR AGGIUNTIVO | 25 | |
| TOTALE in kw | 0,025 | |
| fattore di emissione per kw | 5,8 g/ora | Stima Isprs/Terna |
| RISCALDAMENTO AUTONOMO* | 192,5 | |
| TOTALE in kw | 0,1925 | |
| fattore di emissione per kw | 44,9 g/ora | Stima Isprs/Terna |
| *ipotizzando una stanza di 20 mq e un utilizzo del riscaldamento per 6 mesi |
||
| RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO* | 125 | |
| TOTALE in kw | 0,125 | |
| fattore di emissione per kw | 29,1 g/ora | Stima Isprs/Terna |
| *ipotizzando una stanza di 20 mq e un utilizzo del riscaldamento per 6 mesi |
||

